记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 吉宝佘山御庭价格描述 |
2018-04-09 | 60000元/平方米 | 在售独栋别墅,地上建筑面积约270-375㎡,地下建筑面积约130-190㎡,价格区间约60000-90000元/㎡ | ||
2018-03-07 | 60000元/平方米 | 地上建筑面积约270-375㎡,地下建筑面积约130-190㎡,价格区间约60000-90000元/㎡。 | ||
2018-01-23 | 90000元/平方米 | 60000元/平方米 | 地上建筑面积约270-375㎡,地下建筑面积约130-190㎡,价格区间约60000-90000元/㎡ | |
2017-12-28 | 60000元/平方米 | 地上建筑面积约270-375㎡,地下建筑面积约130-190㎡,价格区间约60000-90000元/㎡ | ||
2017-11-30 | 60000元/平方米 | 地上建筑面积约270-375㎡,地下建筑面积约130-190㎡,价格区间约60000-90000元/㎡ |
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 吉宝佘山御庭价格描述 |
2018-04-09 | 60000元/平方米 | 在售独栋别墅,地上建筑面积约270-375㎡,地下建筑面积约130-190㎡,价格区间约60000-90000元/㎡ | ||
2018-03-07 | 60000元/平方米 | 地上建筑面积约270-375㎡,地下建筑面积约130-190㎡,价格区间约60000-90000元/㎡。 | ||
2018-01-23 | 90000元/平方米 | 60000元/平方米 | 地上建筑面积约270-375㎡,地下建筑面积约130-190㎡,价格区间约60000-90000元/㎡ | |
2017-12-28 | 60000元/平方米 | 地上建筑面积约270-375㎡,地下建筑面积约130-190㎡,价格区间约60000-90000元/㎡ | ||
2017-11-30 | 60000元/平方米 | 地上建筑面积约270-375㎡,地下建筑面积约130-190㎡,价格区间约60000-90000元/㎡ | ||
2017-11-01 | 1700万元/套 | 地上建筑面积约270-375㎡,地下建筑面积约130-190㎡,均价约60000-70000元/㎡,总价约1700-3200万元/套。 | ||
2017-09-30 | 1600万元/套 | 在售户型建面约270至370平,总价约1600万起 | ||
2017-08-31 | 1600万元/套 | 在售户型建面约270至370平,总价约1600万起 | ||
2017-08-17 | 1600万元/套 | 在售建面约270至370平独栋别墅,总价约1600万起 | ||
2017-08-02 | 1600万元/套 | 建面约270至370平独栋别墅,总价约1600万起 | ||
2017-07-20 | 1600万元/套 | 建筑面积约270至370平,总价约1600万起 | ||
2017-07-04 | 1500万元/套 | 在售独栋别墅,地上建筑面积约270-370平,地下建筑面积约130-190平,总价约1500万/套起 | ||
2017-06-21 | 1500万元/套 | 地上建筑面积约270-370平,地下建筑面积约130-190平,总价约1500万/套起 | ||
2017-05-23 | 1500万元/套 | 独栋别墅,总价约1500万/套起,地上建筑面积约270-370平,地下建筑面积约130-190平 | ||
2017-04-26 | 1500万元/套 | 地上建筑面积约270-370平,地下建筑面积约130-190平,总价约1500万/套起 | ||
2017-03-29 | 1800万元/套 | 地上建筑面积约270-370平,地下建筑面积约130-190平,总价在1800万/套-3300万/套 | ||
2017-03-03 | 67000元/平方米 | 目前在售独栋别墅,户型为地上建筑面积270-370平,地下建筑面积130-190平,均价67000元/平,总价1800万-3300万。 | ||
2017-02-21 | 67000元/平方米 | 目前在售独栋别墅地上建筑面积270-370平,地下建筑面积130-190平,均价67000元/平,总价1800万-3300万。 | ||
2017-02-06 | 67000元/平方米 | 1800万元/套 | 在售独栋别墅地上建筑面积270-370平,地下建筑面积130-190平,均价67000元/平,总价1800万-3300万。 | |
2017-01-16 | 1800万元/套 | 目前在售独栋别墅地上建筑面积270-370平,地下建筑面积130-190平,总价1800万-3300万。 | ||
2017-01-03 | 1800万元/套 | 在售独栋别墅地上建筑面积270-370平,地下建筑面积130-190平,总价1800万-3300万。 | ||
2016-12-19 | 1800万元/套 | 目前在售独栋别墅地上建筑面积270-370平,地下建筑面积130-190平独栋别墅,总价1800万-3300万 | ||
2016-12-06 | 1800万元/套 | 目前在售独栋别墅地上建筑面积270-370平,地下建筑面积130-190平独栋别墅,总价1800万-3300万。 | ||
2016-11-24 | 1800万元/套 | 在售独栋别墅地上建筑面积270-370平,地下建筑面积130-190平,总价1800万-3300万。 | ||
2016-11-16 | 待定 | |||
2016-11-04 | 待定 | |||
2016-10-24 | 待定 | |||
2016-10-09 | 待定 | |||
2016-09-28 | 待定 | |||
2016-09-20 | 待定 | |||
2016-09-09 | 待定 | |||
2016-09-01 | 待定 | |||
2016-08-25 | 待定 | |||
2016-08-11 | 待定 | |||
2016-07-21 | ||||
2016-06-15 |